17 2010

寻服务器空间赞助(IPV6)

Posted by admin in ipv6

 

    如果你的服务器有空闲的空间或者你有空闲的服务器。也可以赞助给我们。我们主要是用来做IPV6方面的!

  

  

    我们可以给你提供IPV6相关的技术支持!

 

联系方式:
QQ:20976989
EMAIL:group@ghitr.com

                                                                   ——————GhitrGROUP

收藏与分享
08 2010

IPv6 的RDNS搭建、测试成功。

Posted by admin in ipv6, 个人案例简汇, 电脑网络

    经过一段时间的摸索。终于把基于Windows Server +DNs server 的 IPV6 Rdns搭建起来了。

 

C:\>tracert -6 vs1.ghitr.com

Tracing route to vs1.ghitr.com [2001:470:1f05:819::2]
over a maximum of 30 hops:

  1   311 ms   325 ms   301 ms  2001:5c0:1000:b::5786
  2   411 ms   403 ms   399 ms  ix-0-0.224.mcore4.MTT-Montreal.ipv6.as6453.net [2001:5a0:300::5]
  3   597 ms   479 ms   795 ms  if-12-3.mcore3.MTT-Montreal.ipv6.as6453.net [2001:5a0:300:100::21]
  4   421 ms   739 ms   377 ms  POS13-0.mcore4.NYY-NewYork.ipv6.as6453.net [2001:5a0:300:100::2]
  5   615 ms   643 ms   603 ms  POS5-0.mcore4.NJY-Newark.ipv6.as6453.net [2001:5a0:f00:100::1]
  6   604 ms   585 ms   331 ms  10gigabitethernet4-2.core1.nyc4.he.net [2001:504:0:6::6939:1]
  7   384 ms   399 ms   377 ms  10gigabitethernet5-3.core1.lax1.he.net [2001:470:0:10e::1]
  8   565 ms   763 ms   679 ms  10gigabitethernet1-3.core1.pao1.ipv6.he.net [2001:470:0:34::1]
  9   613 ms   553 ms   389 ms  10gigabitethernet1-4.core1.fmt2.ipv6.he.net [2001:470:0:30::1]
10   390 ms   392 ms   405 ms  gige-gbge0.tserv3.fmt2.ipv6.he.net [2001:470:0:45::2]
11   606 ms   783 ms   577 ms  yangybcy-1-pt.tunnel.tserv3.fmt2.ipv6.he.net [2001:470:1f04:819::2]
12   588 ms   609 ms   605 ms  ipv6.server.ghitr.com [2001:470:1f05:819::2]

Trace complete.

 

 

 

收藏与分享